Système de gestion de stationnement de barrière de boom de carte RFID de carte en plastique d'arrêt d'UHF aucun
Caractéristique : • Armoire en acier froid à haute résistance, solide et durable, pour une utilisation intérieure et ex
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HBF11-1 |
Service après-vente | un service en ligne |
garantie | 2 ans de garantie |
Position | Clôture piétonne |
Matériel | Acier |
Fonction | Séparation, Obstruction, Mise En Garde, Belle |
Poteau vertical | 240*340*1000mm |
Post-fixation | Boulons d'expansion |
Degré de distorsion | Barrière semi-rigide |
Type de flèche | Droit/clôture/pliage |
Longueur de la flèche | <6m |
Forfait transport | Carton avec panneau alvéolé |
spécification | 350 * 280 * 1040 (mm) |
Marque déposée | QSaccesscontrol |
Origine | Chine |
Code SH | 86080090 |
Capacité de production | 3000 ensembles/mois |
Description du produit
Fonctionnalité:
• Armoire en acier froid à haute résistance, solide et durable, pour une utilisation intérieure et extérieure ;
• Moteur sans balais 180W 24V DC, faible chauffage, transmission stable, grand couple de sortie et faible bruit;
• Moteur à engrenages hélicoïdaux avec un traitement de haute précision, un rendement élevé, des performances stables et une faible perte de puissance ;
• Résistance aux chocs, longue durée de vie ;
• Inversion automatique sur obstacle ;
• Avec la fonction d'autoprotection sur le contrôleur, évitez la marche au ralenti du moteur ;
• Détecteur de véhicule intégré et radar externe de soutien, capteur infrarouge, pour obtenir un véhicule anti-crash ;
• Changement rapide de direction et pas besoin de remplacer les pièces, débogage et installation pratiques.
Paramètres:
Heure d'ouverture/fermeture de la porte | 0,6-1,2 s (max. 4,5 m), 1 s (max. 8 m) | humidité d'exploitation | ≤ 90% |
Tension d'alimentation | AC110V / 220V, 50 / 60Hz | Dimensions du boîtier | 350 * 280 * 1040 (mm) |
Consommation d'énergie | 180W (max. 120W) | Dimensions de l'emballage | 430 * 375 * 1100 (mm) |
Distance de contrôle à distance | ≤ 30m | Lester | 45 kg |
Fréquence de contrôle à distance | 430 MHz | Poids brut | 47 kilogrammes |
Matériau de l'armoire | Acier laminé à froid | Type de flèche | Flèche télescopique droite, flèche de clôture (2 clôtures et 3 clôtures), flèche pliante |
Matériau de la flèche | Aluminium et bois | Poids de la flèche | 3,5 kg (4,5 m), 4,5 kg (6 m) |
Température de fonctionnement | -25°C ~ +75°C | Longueur de la flèche | 4,5 m (longueur de l'emballage 2,8 m), 6 m (longueur de l'emballage 3,6 m) |
Produits connexes
-
Capteur de niveau à ultrasons Dyp-A09 pour l'évitement d'obstacles Robort avec plusieurs méthodes de sortie et cellule de charge haute performance
-
Bras droit avec porte de barrière de parking en alliage d'aluminium
-
Machines de stationnement Payez et affichez sur la rue Parcomètres à énergie solaire
-
Fournisseurs de la Chine Vente chaude Smart Solar Machine Parking Meter