Porte de barrière de bras de pliage de sécurité routière de système de sécurité de contrôle d'accès de stationnement automatique
Porte de barrière de bras de pliage de sécurité routière de système de sécurité de contrôle d'accès de stationnement aut
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GD008 |
Écran tactile | Oui |
Réglage infrarouge | Soutien |
Candidature facultative | Soutien |
Forfait transport | Boîte en carton solide |
spécification | 0.9cbm |
Marque déposée | détecteur viking |
Origine | ChineGuangdong |
Code SH | 8543709100 |
Capacité de production | 50 pièces/semaine |
Description du produit
Paramètres de la porte mini-route GD008 AC | |||
Puissance du moteur | 80W | Poids total de la machine Boîtier : 41 KG | 3KG |
Marque du moteur | Chengbang | Taille d'emballage | Châssis : 400*380*1100mm Poteau : 100*170*6000mm |
Température de fonctionnement du moteur | -20ºC~60ºC | Spécification du châssis | 360*280*1020*1,5 épaisseur de paroi |
Marque de carte mère | Tongtou | Technologie de boîtier Tôle laminée à froid | peinture de cuisson à haute température |
Portée de la télécommande | 30~50m | Spécification du poteau | 100*45*1.0mm d'épaisseur de paroi |
Fréquence de la télécommande | 430Hz | Hauteur de la broche à partir du sol Hauteur de la tige | 0.83m |
Vitesse de montée et de descente | 3-6s | Longueur maximale du poteau | Poteau unique 6m / clôture 5m |
Couleur Châssis noir argent/tout jaune | Tige rouge et blanche/noire et jaune | classe de protection | IP44 |
caractéristiques du produit | Produit d'investissement esthétique, sûr et durable, économique |
Produits connexes
-
Système de péage de gestion de stationnement de barrière de trafic
-
SAE J1772 Chargeurs de véhicules électriques Niveau 2 EV Wallbox AC Chargeur Type 1 40A 48A
-
Chargeur rapide de voiture électrique de station de charge à courant alternatif de 22kw chargeur de type 2 EV
-
Serrure de stationnement antivol électrique automatique à télécommande