30-160kw Standard européen DC EV chargeur GB CCS Chademo pour les stations de recharge de véhicules électriques
Présentation de la société Tonhe est une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'innovation de la technologie
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | G16 |
Tension d'entrée | 380V(+/-20%) |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 550*650*1950 |
Marque déposée | TONHE |
Origine | Chine |
Code SH | 8504401999 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
spécification | Modèle | THGZQW-100kW | ||
Entrée CA | Phases/Lignes | 3 phases + neutre + PE | ||
Tension | 352 ~ 456 V CA | |||
Fréquence | 45-65Hz | |||
connecter | CCS2 ChAdeMo GBT AC | |||
Sortir | Pouvoir | 40-200kW | ||
Tension | 200-1000 Vcc | |||
Actuel | Sortie d'un seul pistolet maximum 200A | |||
Cas de connexion | Cas C | |||
Longueur de câble | 5 mètres | |||
Paramètre électrique | Facteur de puissance | ≥0,99 | ||
Valeur THD | ≤5% | |||
Précision de tension stable | ≤±0,5 % | |||
Précision de courant stable | ≤±1% | |||
Efficacité | ≥94% | |||
Conception de structures | Matériau du boîtier | Corps en acier galvanisé, panneau acrylique | ||
Numéro de module | 10*20KW | |||
Méthode d'installation | Pose verticale du sol | |||
Indicateur LED | Couleur vert/jaune/rouge pour différents états | |||
Afficher | Un écran tactile couleur lisible à la lumière du jour de 7 pouces | |||
Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | |||
Mode de paiement | Carte RFID, application téléphonique avec backend, charge de numérisation de code d'application mobile, charge de carte, etc. | |||
Communication | Chargeur vs EV | API | ||
Chargeur vs Backend | Communications Ethernet/GPRS/4G | |||
Protocole de communication | OCPP1.6 | |||
Indice environnemental | Température de fonctionnement | -30ºC ~ +55ºC | ||
Humidité de travail | 5% ~ 95% sans condensation | |||
Altitude de travail | ≤2000m | |||
Degré de protection | IP54 | |||
Site d'application | Intérieur extérieur | |||
Méthode de refroidissement | Le refroidissement par ventilateur | |||
Protection de la sécurité | Protection multiple | Protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les sur/sous-températures, protection de mise à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les fuites | ||
garantie | 1 an | |||
Informations sur le paquet | Dimension du produit (L*P*H) | 800*550*2000mm | ||
Poids net | 300kg | |||
Emballage externe | Caisse en bois |
Présentation De L'Entreprise
Tonhe est une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'innovation de la technologie, des produits et de la gestion dans l'industrie de l'électronique de puissance, et dans la R & D, la fabrication, la vente, l'exploitation et le service du module de chargeur EV et du point de charge rapide et des produits connexes, offrant aux clients une solution système pour le secteur de l'énergie. Tonhe a été créé en 1998 et a été répertorié en 2015 avec le code de stock 300491.
Centre de fabrication
Centre de dépistage
Laboratoire de haute et basse température de 18 m³
Chambre anéchonique Conçue et construite sous contrat par l'Allemagne FARNKONIA, répondant aux exigences des lieux d'essai CISPR22 \ CISPR24, IEC61000-4-3, ISO 11452-2, ISO 11452-4, GJB151A / GJB152BTest hall: programme d'alimentation CA, charge électronique CC, analyseur de qualité de l'alimentation, alimentation CA réglable 300KVA, etc.
Projet de borne de recharge pour VE
Gare de Minsk
Utilisé dans l'environnement des navires en Thaïlande
Produits connexes
-
Porte de barrière de barrière de stationnement de bras de manivelle de pli droit d'anticollision
-
Système de point de vente tout-en-un au détail avec boîte à billets pour restaurants Fast Food et caisse enregistreuse de stationnement (ECR600)
-
Fournisseurs chinois de parcmètres solaires intelligents
-
Fournisseurs de la Chine Vente chaude Smart Solar Machine Parking Meter